Blister, ekologiczne kubki i miski PP/PET/PLA

  • Blister product-eco-friendly PP/PET/PLA Cup & bowls
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264782_2.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264787_3.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264791_4.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264796_5.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264803_6.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264816_7.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264823_8.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264838_9.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264843_16.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264851_14.jpg

Blister, ekologiczne kubki i miski PP/PET/PLA

Wysokiej jakości okrągłe, jednorazowe plastikowe opakowania z materiału PP/PET/PLA na kubek do zupy/pojemnik na picie
Blister, ekologiczne kubki i miski PP/PET/PLA

Zobacz naszą listę produktów, aby uzyskać szczegóły

Lista produktów
Nie. Nazwa produktu Volumy
(ml)
Rozmiar
(mm)
Materiał/Kolor Waga
(g)
Modle Size(mm) Wybór do modle Grubość/szerokość materiału (mm)
1 JF-98-420 420 ∅98.3*105.5 PET/Transprent 10.6 410*590 3*5 1.1*610
2 JF-98-540 540 ∅98.3*119.5 PET/Transprent 14 410*590 3*5 1.4*610
3 JF-98-600 600 ∅98.3*142 PET/Transprent 15 410*590 3*5 1.5*610
4 JF-89-400 400 ∅89*115.03 PET/Transprent 11.1 390*645 3*6 1.3*665
5 JF-98-420 420 ∅98.3*105.5 PLA/Transprent 10.6 410*590 3*5 1.1*610
6 JF-98-540 540 ∅98.3*119.5 PLA/Transprent 12.6 410*590 3*5 1.4*610
7 JF-98-600 600 ∅98.3*142 PLA/Transprent 14.5 410*590 3*5 1.5*610
8 JF-89-400 400 ∅89*115.03 PLA/Transprent 10.3 390*645 3*6 1.3*665
9 Osłona JF-98   ∅97.5*4 PET/Transprent 3.8 615*730 5*6 0.3*770
10 Osłona JF-89   ∅88.5*4 PET/Transprent 3.2 615*730 5*6 0.3*770
11 Osłona JF-98   ∅97.5*4 PLA/Transprent 3.3 615*730 5*6 0.3*770
12 Osłona JF-89   ∅88.5*4 PLA/Transprent 2.8 615*730 5*6 0.3*770
13 JF-150N z wewnętrzną wyściełką 438 136*42 PP/Transprent 10 327*637 2*4 0.76*667
14 JF-180N z wewnętrzną wyściełką 580 162.7*39.5 PP/Transprent 11 402*595 2*3 0.58*625
15 JF-89-P500 500 ∅89.5*135.5 PP/Transprent 9 236*672 2*6 1.57*702
16 JF-89-P700 700 ∅89.5*179.5 PP/Transprent 11.8 236*672 2*6 2.17*702
17 JF-120-p360 360 ∅118.6*58.7 PP/Transprent 9.7 292*566 2*4 1.0*596
18 JF-120-P450 450 ∅118.6*73.8 PP/Transprent 12.2 292*566 2*4 1.27*596
19 JF-120-A360 360 ∅118.6*55 PP/biało- 10.9 292*566 2*4 1.13*596
20 JF-120-A450 450 ∅118.6*71 PP/biało- 13.6 292*566 2*4 1.43*596
21 JF-150-P400 400 ∅148.2*40.7 PP/Transprent 12.3 360*532 2*3 0.8*562
22 JF-150-P600 600 ∅148.2*55.3 PP/Transprent 14.9 360*532 2*3 0.98*562
23 JF-150-P800 800 ∅148.2*76.6 PP/Transprent 16.8 360*532 2*3 1.12*562
24 JF-150-P1000 1000 ∅148.2*92.5 PP/Transprent 21.8 360*532 2*3 1.47*562
25 JF-150-A600 600 ∅148.2*56 PP/biało- 16.1 360*532 2*3 1.02*562
26 JF-150-A800 800 ∅148.2*74 PP/biało- 20 360*532 2*3 1.25*562
27 JF-150-A1000 1000 ∅148.2*92.5 PP/biało- 23 360*532 2*3 1.48*562
28 JF-180-P1250 1250 ∅178.3*79.8 PP/Transprent 27 422*625 2*3 1.24*655
29 JF-180-B1250 1250 ∅178.3*81.2 PP/Transprent 32 422*625 2*3 1.37*655
30 JF-180-P1500 1500 ∅178.3*95.7 PP/Transprent 34 422*625 2*3 1.55*655
31 JF-180-P1750 1750 ∅178*113.3 PP/Transprent 35 422*625 2*3 1.7*655
32 JF-180-A1250 1250 ∅178.3*80 PP/biało- 30.3 422*625 2*3 1.37*655
33 JF-180-A1500 1500 ∅178.3*96.5 PP/biało- 36.5 422*625 2*3 1.63*655
34 JF-180-A1750 1750 ∅178.3*114 PP/biało- 39.7 422*625 2*3 1.53*655
35 Osłona JF-150D   ∅178.3 PP/Transprent 8.5 530*715 3*4 0.52*750
36 JF-150-A700 700 ∅148.2 PP/biały i czerwony 13.2 360*532 2*3 0.77*562
37 JF-155 miska (750)   ∅154.6 PP/biały 17 385*560 2*3 1.0*590
38 JF-150A wysokie osłony   ∅148.6 PP/Transprent 8.5 530*715 3*4 0.52*750
39 Osłona JF-120D   ∅120.4 PP/Transprent 5 590.3*731.2 4*5 0.47*770
40 JF-120D wysoka osłona   ∅120.4 PP/Transprent 5 590.3*731.2 4*5 0.47*770
41 Osłona JF-180D   ∅178.7 PP/Transprent 13.34 638*644 3*3 0.56*684
42 JF-179A z wysokim osłoną   ∅178.7 PP/Transprent 13.34 638*644 3*3 0.56*684
43 Osłona JF-98   ∅102*45 PET 4.09 612.6*730.1 5*6 0.36*770
44 Pokrywa garbu JF-89   ∅92*43 PET 6.09 562.3*669.8 5*6 0.39*740
45 Pokrywa garbu JF-89   ∅96*15.2 PET 3 594*707.6 5*6 0.31*747
46 Osłona JF-180   180*180 PLA ULEPSZONA 18 626.2*626.2 3*3 0.55*666
47 Okładka HFLM   145 Skrobia kukurydziana 11.9 501*665.4 3*4 0.56*705
48 Puchar HFLM 1750 141*139.5 Skrobia kukurydziana 21.73 501*665.4 3*4 1.07*705
49 Okładka JXHT   φ182 PP / oryginalny kolor 8.4 632.7*632.7 3*3 0.36*670
50 JXHT bowl (niska) 750 φ178*49.7 PP/biały 18 425*630 2*3 0.80*660
51 JXHT BOWL(wysoki) 1000 φ178*66.8 PP/biały 23 425*630 2*3 1.02*660
52 Okładka ZYSP   φ159 PP / oryginalny kolor 7.8 632.7*632.7 3*3 0.43*670
53 ZYSP BOWL 720 φ154.6*68.5 PP/biały 17 385*560 2*3 1.0*600
54 JF-89 (skręcona krawędź) 255 φ89.5*64 PP/Transprent 8.2 235*660 2*6 0.96*690
 
Jakość wykonania Druk offsetowy, folia złoto-srebrna, efekt matowy, automatyczne dno.
Czas dostawy 15-25 dni
Czas próbowania 3-5 dni
Specyfikacja techniczna
 
Wszystkie podążają za naszymi modelami, moq to 100000 pcs







     Zalety
1. Nasza firma znajduje się w pobliżu portu Ningbo/Szanghaj, co jest wygodne do transportu
  2. Posiadamy profesjonalnych projektantów i zaawansowany sprzęt produkcyjny, więc cena i
  Jakość naszych produktów jest dość konkurencyjna.
  3. Materiały przyjazne środowisku i tusz.
  4. Logo i projekt kupującego są akceptowalne.
  5. Dostępne są różne kształty, kolory, materiały i rozmiary.
  6. Wysoka jakość, rozsądna cena, profesjonalny i delikatny projekt oraz szybka dostawa.
  7. Oferujemy doskonałą obsługę przedsprzedażową i posprzedażową, od projektowania po produkcję i dostawę
  Najlepsza obsługa dla klientów.
  8. Z rygorystyczną kontrolą jakości i procedurą kontroli produkcji.
  Produkujemy plastikową tackę z matem, blistery, blister tacki, clamshell zgodnie z wymaganiami klientów.

Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA CupBlister PP/PET/PLA Cup
Cena:Różne rozmiary, ilość i materiały prowadzą do różnych cen, musimy podążać za własnymi modelami. Jeśli potrzebujesz, dostosowane do potrzeb klientów.
Pp White jednorazowa plastikowa miska 1750ml
jednorazowa plastikowa miska Pp 600ml
PP Czerwona jednorazowa plastikowa miska 700ml
Pp jednorazowa plastikowa miska 1500ml
Pp jednorazowa plastikowa miska 1750ml
Pp White Disposable Plastikowa Miska 700ml
Pp przezroczysta, jednorazowa plastikowa miska 1750ml
Jednorazowa plastikowa miska ze skrobią kukurydzianą 1750ml
Pp White Disposable Plastikowa Miska 360ml
Pp White Disposable Plastikowa Miska 450ml
Pp jednorazowa plastikowa miska 360ml
Przezroczysta, jednorazowa plastikowa miska PP 700ml
Przezroczysta, jednorazowa plastikowa miska PP 800ml
Przezroczysta jednorazowa plastikowa miska PP 255ml
Pla Przezroczysta, jednorazowa plastikowa miska 420ml
Przezroczysta, jednorazowa plastikowa miska dla zwierząt 540ml
Pp White Disposable Plastikowa miska 800ml
PP przezroczysta, jednorazowa plastikowa miska 580ml
Przezroczysta, jednorazowa plastikowa miska Pla 540ml
Pp jednorazowa plastikowa miska 450ml
Pla przezroczysta jednorazowa plastikowa miska 400ml
Pp White Disposable Plastikowa miska 720ml
PP przezroczysta, jednorazowa plastikowa miska 438ml
PP przezroczysta, jednorazowa plastikowa miska 360m